Топ Telegram-каналов. Все 13 221 в одном рейтинге.
Все каналы, которые мы отслеживаем, по подписчикам, росту или вовлечённости. Выберите категорию, чтобы сузить список.
- 13 221
- Каналов
- 300 млн
- Подписчиков всего
- 1 654
- Выросли за сутки
- 7801 BREAKING @breaking_news_911 · 1 030 1 030 −1 – – 2,6 %
- 7802 Classified Q @classifiedq_17 · 1 030 1 030 0 – – –
- 7803 Elon Musk @elonmusk_q17 · 1 030 1 030 −1 – – –
- 7804 MARK37.COM @mark37public · 1 030 1 030 +3 – – 18 %
- 7805 The A Lifestyle™ @d_a_lifestyle · 1 029 1 029 0 – – 2,9 %
- 7806 HonestReporting @honestreporting · 1 028 1 028 +2 – – –
- 7807 ✨STANDARD TREATMENT GUIDELINES✨ @standardtreatmentguide · 1 028 1 028 +1 – −5 –
- 7808 Donald Jr Trump Legacy @donaldtrumplegacy · 1 027 1 027 −1 – – 0,5 %
- 7809 🇬🇧 English with Ryan @real_english_ryan · 1 027 1 027 0 – −1 –
- 7810 R⋆I⋆S⋆E⋆𝚘𝚏𝚝𝚑𝚎F̺͆R̺͆O̺͆G̺͆S̺͆🍊🐸🤌 @riseofthefrogz · 1 027 1 027 −2 – −28 2,9 %
- 7811 South Alabama Liberty @southalabamaliberty · 1 027 1 027 −1 – −21 3,7 %
- 7812 𝘛𝘩𝘦 𝘎𝘰𝘥 𝘌𝘮𝘱𝘦𝘳𝘰𝘳 TGE @thegodemperorgeotus · 1 027 1 027 −1 – – 15,6 %
- 7813 United Youth @unitedyouthupdates · 1 027 1 027 – – – 15,2 %
- 7814 Diet of Worms @augsburg1517 · 1 026 1 026 +1 – +2 –
- 7815 Meduza in English @meduza_en · 1 026 1 026 +2 +8 – 6,3 %
- 7816 Orthodox Sentinel Ministries @orthodoxsentinel · 1 026 1 026 0 – – 7,3 %
- 7817 ThinkPad community on Reddit @r_thinkpad · 1 026 1 026 −1 – – 2,7 %
- 7818 Abir Ballan @abirballan1 · 1 025 1 025 −2 −3 – –
- 7819 Clinical Trials | Medications @clinical_trials · 1 025 1 025 0 – – 2 %
- 7820 SGAnon @sganonnn · 1 025 1 025 0 – – –
- 7821 Tales of Ukranazistan @talesofukranazistan · 1 025 1 025 −2 – −12 –
- 7822 GITMO TV @gitmotv_qq · 1 024 1 024 0 – −32 –
- 7823 PowerofQ45 @powerofq45 · 1 024 1 024 −2 – −21 –
- 7824 🌿🦌 ~TaoBolton's Designs~ 🦌🌿 @taodesigns · 1 023 1 023 +1 – – 9,6 %
- 7825 AFLDS Citizen Corps @afldscc · 1 022 1 022 0 – – –
- 7826 Fastest Elon Musk Tweets, Replies and Reposts @elonmuskxfeed · 1 022 1 022 0 – −18 –
- 7827 itzy pobs @itzypobs · 1 022 1 022 – – – –
- 7828 Merchants @happymerchantai · 1 021 1 021 0 – −10 –
- 7829 Usher Raymond Music - Coming Home Album | Superbowl halftime show @itsusherbaby · 1 021 1 021 −2 – – –
- 7830 GFLearth @gflearth · 1 020 1 020 0 – −8 –
- 7831 Hourly Wahs @hourlywah · 1 020 1 020 0 +2 – 6,6 %
- 7832 Nesara Gesara - Secrets @nesaragesarasecretsexposed · 1 020 1 020 0 −2 – –
- 7833 White America @whiteamerica14 · 1 020 1 020 0 −1 – –
- 7834 Ultrasound World @iloveultrasound · 1 020 1 020 – – – –
- 7835 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞𝐫 @kingtraderprofessionaltrader · 1 020 1 020 – – – 114,7 %
- 7836 Bully Market 📈 @bullymarket99 · 1 019 1 019 −1 – – –
- 7837 Our Quarantine II @healingcanbegin · 1 019 1 019 0 – – –
- 7838 𝕬𝖓𝖙𝖎 𝕳𝖎𝖓𝖉𝖚𝖎𝖘𝖒 @antihinduism · 1 019 1 019 – – – 11,7 %
- 7839 Taylor Swift - 1989 (Taylor's Version) @beckyg_esquinas · 1 018 1 018 −1 – −51 –
- 7840 Medicine 🫀 @momed1l · 1 018 1 018 0 – – –
- 7841 Pure World Truth @pureworldtruth · 1 017 1 017 −1 – – –
- 7842 Awakened Empath @untangledempath · 1 017 1 017 −3 – – –
- 7843 UK Medical Freedom Alliance @ukmedicalfreedomalliance · 1 017 1 017 +1 – – –
- 7844 Beast Watch @beastwatch · 1 016 1 016 0 – – –
- 7845 LADY IN RED: LAROUSEE SIZZLE. 18+ @larousee · 1 016 1 016 −2 – – –
- 7846 The electronic intifada @electronic_intifada · 1 016 1 016 – – – –
- 7847 𝙃𝙒'𝙨 🥯 𝘽𝙪𝙣𝙨 @hwsbuns · 1 015 1 015 0 – −11 –
- 7848 Shariraye News @shariraye_news · 1 015 1 015 0 −3 – –
- 7849 Temple of Zen @templeofzen · 1 015 1 015 0 −3 – –
- 7850 Heathon Refund Vouches @heathonrefundvouches · 1 014 1 014 −2 – – –
Как мы составляем рейтинг
-
1
Собираем каждый день
Наш сборщик ежедневно читает страницу и посты каждого публичного канала, ничего не запрашивая у владельцев.
-
2
Считаем действия читателей
Подписчики и их изменение за сутки, сколько человек видят типичный пост за 24 часа и как часто канал цитируют другие.
-
3
Рейтинги не продаются
Позиции зависят только от цифр, купить их нельзя. Спонсорские каналы, если они есть, помечены и стоят вне рейтинга.
По странам
- 🇺🇸 США 2 913
- 🇮🇳 Индия 387
- 🇳🇬 Нигерия 283
- 🇷🇺 Россия 170
- 🇸🇬 Сингапур 127
- 🇨🇦 Канада 120
- 🇬🇧 Великобритания 111
- 🇦🇺 Австралия 94
- 🇪🇹 Эфиопия 75
- 🇮🇷 Иран 50
- 🇬🇭 Гана 32
- 🇺🇦 Украина 30
- 🇩🇪 Германия 25
- 🇮🇩 Индонезия 24
- 🇺🇿 Узбекистан 23
- 🇵🇭 Филиппины 22
- 🇮🇱 Израиль 20
- 🇲🇾 Малайзия 20
- 🇰🇪 Кения 17
- 🇮🇹 Италия 14
- 🇿🇦 ЮАР 13
- 🇳🇿 Новая Зеландия 12
- 🇹🇷 Турция 12
- 🇱🇧 Ливан 11
- 🇭🇺 Венгрия 10
- 🇸🇪 Швеция 10
- 🇮🇶 Ирак 9
- 🇵🇸 Палестинские территории 8
- 🇮🇪 Ирландия 8
- 🇵🇰 Пакистан 8
- Все страны →