# Новости и СМИ: ТОП Telegram-каналов США

Каналы в категории «Новости и СМИ» с аудиторией в стране «США» (375). Рейтинг по подписчикам, росту и вовлечённости.

Каналов: 375, подписчиков всего: 6,6 млн; за 24 часа выросли: 31.
Только каналы, которые пишут в основном на языке: Английский.

- Данные на: 12 ноября 2026 г.
- Веб-страница: https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/news?language=en&page=5

Страница 5 из 8, по 50 каналов, сортировка: подписчики.

| Место | Канал | Подписчики | 24 ч | 30 дней | ERR |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|
| 201 | [Truth Tent (@truth_tent)](https://telegraminformer.com/ru/channels/truth_tent.md) | 1 629 | −1 | – | 1 % |
| 202 | [SEVEN Q NEWS (@sevenqnews)](https://telegraminformer.com/ru/channels/sevenqnews.md) | 1 627 | 0 | −17 | – |
| 203 | [BG On The Scene (@bgonthescene)](https://telegraminformer.com/ru/channels/bgonthescene.md) | 1 598 | 0 | – | – |
| 204 | [Official John B WellsNews Broadcast Group (@arkmidnight)](https://telegraminformer.com/ru/channels/arkmidnight.md) | 1 567 | 0 | −24 | 9,4 % |
| 205 | [Robert David Steele (@ossrobertsteele)](https://telegraminformer.com/ru/channels/ossrobertsteele.md) | 1 563 | −2 | – | – |
| 206 | [JOHN F. KENNEDY - his life, beliefs, actions and More UPDATES (@insiderpaper20)](https://telegraminformer.com/ru/channels/insiderpaper20.md) | 1 544 | −1 | – | – |
| 207 | [J6 Patriot News (@j6patriotnews)](https://telegraminformer.com/ru/channels/j6patriotnews.md) | 1 541 | 0 | – | – |
| 208 | [Tomi Lahren (@tomilahrenshow)](https://telegraminformer.com/ru/channels/tomilahrenshow.md) | 1 498 | 0 | – | – |
| 209 | [Louisiana Drain The Swamp (@louisianadraintheswamp)](https://telegraminformer.com/ru/channels/louisianadraintheswamp.md) | 1 478 | 0 | – | 19,9 % |
| 210 | [The Last General (@thefinalgeneral)](https://telegraminformer.com/ru/channels/thefinalgeneral.md) | 1 464 | −1 | – | – |
| 211 | [AngelResQue USA (@angelresque)](https://telegraminformer.com/ru/channels/angelresque.md) | 1 447 | −2 | – | – |
| 212 | [TMJ News Network (@tmjnewsnetwork)](https://telegraminformer.com/ru/channels/tmjnewsnetwork.md) | 1 414 | 0 | −13 | 6,1 % |
| 213 | [𝕱ighters 𝕱or 𝕱reedom 𝕹𝖊𝖜𝖘 (@fightersforfreedom)](https://telegraminformer.com/ru/channels/fightersforfreedom.md) | 1 401 | 0 | – | 1,8 % |
| 214 | [BREAKING NEWS TRUMP 2024 (@donaltrumpback2024)](https://telegraminformer.com/ru/channels/donaltrumpback2024.md) | 1 400 | −1 | – | – |
| 215 | [Townhall Media (@townhallmedia)](https://telegraminformer.com/ru/channels/townhallmedia.md) | 1 396 | −2 | – | – |
| 216 | [Don’t Speak News (@dntspk)](https://telegraminformer.com/ru/channels/dntspk.md) | 1 395 | 0 | −2 | 11,8 % |
| 217 | [BoroPark24 (@boropark24news)](https://telegraminformer.com/ru/channels/boropark24news.md) | 1 373 | 0 | – | 15 % |
| 218 | [The Dan Bongino Show (@danbongino1974)](https://telegraminformer.com/ru/channels/danbongino1974.md) | 1 322 | 0 | – | – |
| 219 | [AF Post (@afpost)](https://telegraminformer.com/ru/channels/afpost.md) | 1 313 | −2 | – | 11 % |
| 220 | [The American Journal (@theamericanjournal)](https://telegraminformer.com/ru/channels/theamericanjournal.md) | 1 309 | −1 | – | 0,8 % |
| 221 | [Red Pill Pharma (@redpillpharma)](https://telegraminformer.com/ru/channels/redpillpharma.md) | 1 306 | 0 | – | 1,4 % |
| 222 | [Texas Live (@texas)](https://telegraminformer.com/ru/channels/texas.md) | 1 286 | – | – | – |
| 223 | [Trey Yingst (@treyyingst)](https://telegraminformer.com/ru/channels/treyyingst.md) | 1 278 | −2 | −20 | – |
| 224 | [Southern News & Discussion (@southern_intel)](https://telegraminformer.com/ru/channels/southern_intel.md) | 1 267 | −2 | −38 | 1,1 % |
| 225 | [America Rising Media A.R.M. (@americarising)](https://telegraminformer.com/ru/channels/americarising.md) | 1 256 | −2 | – | 12,5 % |
| 226 | [TRUTH11.COM (@truth11com)](https://telegraminformer.com/ru/channels/truth11com.md) | 1 246 | 0 | – | 2,8 % |
| 227 | [USA Trends Today (@usatrendstoday)](https://telegraminformer.com/ru/channels/usatrendstoday.md) | 1 240 | – | – | 9 % |
| 228 | [Mid West News & Discussion (@midwest_intel)](https://telegraminformer.com/ru/channels/midwest_intel.md) | 1 216 | −2 | – | 2,4 % |
| 229 | [New American Republic (@kgfgalacticnews)](https://telegraminformer.com/ru/channels/kgfgalacticnews.md) | 1 199 | +1 | – | 4,4 % |
| 230 | [Trump War Room (@magarevolution)](https://telegraminformer.com/ru/channels/magarevolution.md) | 1 184 | −2 | – | 2,2 % |
| 231 | [National Review (@national_review)](https://telegraminformer.com/ru/channels/national_review.md) | 1 151 | −1 | −14 | – |
| 232 | [American News USA News (@usanews0)](https://telegraminformer.com/ru/channels/usanews0.md) | 1 146 | −3 | – | – |
| 233 | [Daily Patriot News (@dailypatriotnews)](https://telegraminformer.com/ru/channels/dailypatriotnews.md) | 1 139 | −1 | −15 | – |
| 234 | [The People’s Voice (@thepeoplesvoicetv)](https://telegraminformer.com/ru/channels/thepeoplesvoicetv.md) | 1 128 | 0 | – | – |
| 235 | [Break The Matrix! (@breakthematrixnews)](https://telegraminformer.com/ru/channels/breakthematrixnews.md) | 1 124 | −2 | −14 | – |
| 236 | [HATS TRUTH NEWS (@hatstruthnews)](https://telegraminformer.com/ru/channels/hatstruthnews.md) | 1 121 | 0 | – | – |
| 237 | [American Media News (@americanchristianmedia)](https://telegraminformer.com/ru/channels/americanchristianmedia.md) | 1 119 | +1 | – | 6,3 % |
| 238 | [Okeefe Media Group (@okeefemedia)](https://telegraminformer.com/ru/channels/okeefemedia.md) | 1 111 | −1 | – | – |
| 239 | [Breaking News: US, World, China - 02 (@thetruthisonlyone)](https://telegraminformer.com/ru/channels/thetruthisonlyone.md) | 1 107 | −1 | −21 | – |
| 240 | [The GoldFish Report (@thegoldfishreport)](https://telegraminformer.com/ru/channels/thegoldfishreport.md) | 1 076 | −1 | −9 | 5,5 % |
| 241 | [Patriot Breaking News And Views (@mcfilesnewsnetwork)](https://telegraminformer.com/ru/channels/mcfilesnewsnetwork.md) | 1 059 | −3 | – | – |
| 242 | [The First (@thefirst0ntv)](https://telegraminformer.com/ru/channels/thefirst0ntv.md) | 1 033 | −1 | – | 1,3 % |
| 243 | [BREAKING (@breaking_news_911)](https://telegraminformer.com/ru/channels/breaking_news_911.md) | 1 030 | −1 | – | 2,6 % |
| 244 | [MARK37.COM (@mark37public)](https://telegraminformer.com/ru/channels/mark37public.md) | 1 030 | +3 | – | 18 % |
| 245 | [R⋆I⋆S⋆E⋆𝚘𝚏𝚝𝚑𝚎F̺͆R̺͆O̺͆G̺͆S̺͆ (@riseofthefrogz)](https://telegraminformer.com/ru/channels/riseofthefrogz.md) | 1 027 | −2 | −28 | 2,9 % |
| 246 | [SGAnon (@sganonnn)](https://telegraminformer.com/ru/channels/sganonnn.md) | 1 025 | 0 | – | – |
| 247 | [Shariraye News (@shariraye_news)](https://telegraminformer.com/ru/channels/shariraye_news.md) | 1 015 | 0 | – | – |
| 248 | [HERO - Honest Everyday Real Opinions (@hero_q4u)](https://telegraminformer.com/ru/channels/hero_q4u.md) | 1 004 | 0 | – | 7,3 % |
| 249 | [General Patton Q. (@generalpattonqusa)](https://telegraminformer.com/ru/channels/generalpattonqusa.md) | 975 | 0 | – | 2,1 % |
| 250 | [Infowars (@infowarsnews)](https://telegraminformer.com/ru/channels/infowarsnews.md) | 948 | −1 | – | – |

- [Предыдущая страница](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/news.md?language=en&page=4)
- [Следующая страница](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/news.md?language=en&page=6)

## Категории: 🇺🇸 США

- [Политика](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/politics.md): каналов: 1 563
- [Религия и духовность](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/religion-spirituality.md): каналов: 193
- [Здоровье](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/health.md): каналов: 120
- [Скидки и распродажи](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/sales.md): каналов: 88
- [Здоровый образ жизни](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/healthy-lifestyle.md): каналов: 73
- [Ставки](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/betting.md): каналов: 48
- [Экономика и финансы](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/economics-politics.md): каналов: 45
- [Юмор и развлечения](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/entertainment.md): каналов: 42
- [Авто и мото](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/auto-moto.md): каналов: 35
- [Криптовалюты](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/cryptocurrencies.md): каналов: 31
- [Право и юриспруденция](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/legal.md): каналов: 29
- [Бизнес и стартапы](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/business-startups.md): каналов: 25
- [Работа и карьера](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/jobs.md): каналов: 25
- [Путешествия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/travel.md): каналов: 22
- [Факты](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/facts.md): каналов: 19
- [Недвижимость](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/real-estate.md): каналов: 19
- [Природа и животные](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/animals.md): каналов: 16
- [Музыка](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/music.md): каналов: 14
- [Игры и приложения](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/games-apps.md): каналов: 11
- [Блоги](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/blogs.md): каналов: 8
- [Еда и кулинария](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/food.md): каналов: 8
- [Эротика](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/erotic.md): каналов: 8
- [Эзотерика](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/esoterics.md): каналов: 7
- [Спорт и фитнес](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/sports-fitness.md): каналов: 7
- [Искусство и дизайн](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/art-design.md): каналов: 7
- [Образование](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/education.md): каналов: 6
- [Психология](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/psychology.md): каналов: 6
- [Магазины](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/shop.md): каналов: 6
- [Видео и фильмы](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/videos-movies.md): каналов: 5
- [Технологии](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/technology.md): каналов: 5

## Об этих данных

TelegramInformer сам собирает эти цифры из публичных Telegram-каналов каждый день (подписчики, просмотры, реакции, репосты и упоминания). Владельцы каналов ничего не сообщают сами. Места считаются только среди каналов нашего каталога.

Ссылка на источник: «Новости и СМИ: ТОП Telegram-каналов США», TelegramInformer, 12 ноября 2026 г., https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/news?language=en&page=5
