# Религия и духовность: ТОП Telegram-каналов Нигерии

Каналы в категории «Религия и духовность» с аудиторией в стране «Нигерия» (206). Рейтинг по подписчикам, росту и вовлечённости.

Каналов: 206, подписчиков всего: 1,2 млн; за 24 часа выросли: 36.

- Данные на: 12 ноября 2026 г.
- Веб-страница: https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria/religion-spirituality?page=4

Страница 4 из 5, по 50 каналов, сортировка: подписчики.

| Место | Канал | Подписчики | 24 ч | 30 дней | ERR |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|
| 151 | [Faithlife Messages (@faithlifemessages)](https://telegraminformer.com/ru/channels/faithlifemessages.md) | 940 | +2 | – | – |
| 152 | [HARVEST ACROSS NATIONS (@harvestinallnations)](https://telegraminformer.com/ru/channels/harvestinallnations.md) | 926 | 0 | +13 | 4,2 % |
| 153 | [KPAN Ministries (@kpanministries)](https://telegraminformer.com/ru/channels/kpanministries.md) | 926 | −3 | – | – |
| 154 | [The Sound Priest (@thesoundpriest)](https://telegraminformer.com/ru/channels/thesoundpriest.md) | 925 | 0 | −5 | – |
| 155 | [Elijah Hagin Ministries (@majorseer1messages)](https://telegraminformer.com/ru/channels/majorseer1messages.md) | 921 | −1 | −1 | – |
| 156 | [Austine Oviawe Teachings. (@thechurchintl)](https://telegraminformer.com/ru/channels/thechurchintl.md) | 907 | 0 | −5 | – |
| 157 | [FIRELIGHT GLOBAL GOSPEL NETWORK (@firelightglobal)](https://telegraminformer.com/ru/channels/firelightglobal.md) | 897 | 0 | – | – |
| 158 | [DLCF FUTA Media (@dlcffuta)](https://telegraminformer.com/ru/channels/dlcffuta.md) | 891 | −1 | – | – |
| 159 | [HOUSE OF GLORY GLOBAL CHURCH (@houseofgloryglobalchurch)](https://telegraminformer.com/ru/channels/houseofgloryglobalchurch.md) | 877 | −1 | −25 | – |
| 160 | [Dominion TV (@mydominiontv)](https://telegraminformer.com/ru/channels/mydominiontv.md) | 868 | 0 | −13 | – |
| 161 | [HIGHER LIFE GLOBAL CHURCH (@hlfag)](https://telegraminformer.com/ru/channels/hlfag.md) | 864 | +2 | – | – |
| 162 | [Living Faith Church Uti (@lfcuti1)](https://telegraminformer.com/ru/channels/lfcuti1.md) | 809 | 0 | – | – |
| 163 | [C & S CHURCH ONLINE (@cherubimandseraphimchurchonline)](https://telegraminformer.com/ru/channels/cherubimandseraphimchurchonline.md) | 796 | 0 | – | 3,9 % |
| 164 | [Kindle Christian Embassy (@kindlece)](https://telegraminformer.com/ru/channels/kindlece.md) | 783 | 0 | – | – |
| 165 | [The Afternoon Church (@theafternoonchurch)](https://telegraminformer.com/ru/channels/theafternoonchurch.md) | 777 | −1 | – | – |
| 166 | [GHCHq \| Audio Messages (@ghchq)](https://telegraminformer.com/ru/channels/ghchq.md) | 774 | – | – | – |
| 167 | [Apostle john chi (@officialapostlejohnchi)](https://telegraminformer.com/ru/channels/officialapostlejohnchi.md) | 755 | +2 | – | – |
| 168 | [Unction Timothy Olufemi (@brounctiontimothy)](https://telegraminformer.com/ru/channels/brounctiontimothy.md) | 746 | +1 | −5 | – |
| 169 | [DR. CHIDIEBELE UDEZE (@chidiebeleudeze)](https://telegraminformer.com/ru/channels/chidiebeleudeze.md) | 746 | 0 | −2 | – |
| 170 | [REV. JUDE ZAKWOYI (@spiritlifemessages)](https://telegraminformer.com/ru/channels/spiritlifemessages.md) | 733 | 0 | – | – |
| 171 | [Hotrumuahia (@hotrumuahia)](https://telegraminformer.com/ru/channels/hotrumuahia.md) | 709 | +1 | – | – |
| 172 | [Rhema Chapel Ogbomoso (@rhemaogb)](https://telegraminformer.com/ru/channels/rhemaogb.md) | 695 | −2 | −3 | – |
| 173 | [Glory&Grace School (@gloryandgrace)](https://telegraminformer.com/ru/channels/gloryandgrace.md) | 649 | 0 | – | – |
| 174 | [Pastor Steve Smith (@psteve_smith)](https://telegraminformer.com/ru/channels/psteve_smith.md) | 600 | −1 | −10 | 2,3 % |
| 175 | [CGMI CHURCH AMAZING (@cgmichurchamazing)](https://telegraminformer.com/ru/channels/cgmichurchamazing.md) | 586 | 0 | – | – |
| 176 | [Light Hub Ministries (@lighthubministries)](https://telegraminformer.com/ru/channels/lighthubministries.md) | 555 | 0 | −1 | – |
| 177 | [Calvary Hill Global Church (@calvaryhillglobalchurch)](https://telegraminformer.com/ru/channels/calvaryhillglobalchurch.md) | 551 | −3 | −1 | – |
| 178 | [EQUIP COMMUNITY CHURCH GLOBAL (@kingdomnetworkinternational)](https://telegraminformer.com/ru/channels/kingdomnetworkinternational.md) | 541 | 0 | – | – |
| 179 | [Rhapsody of Realities for Early Readers channel (@roreranimations)](https://telegraminformer.com/ru/channels/roreranimations.md) | 533 | +2 | – | – |
| 180 | [REV. KOLAWOLE WILLIAMS OGOIGBE (@revwilliams9)](https://telegraminformer.com/ru/channels/revwilliams9.md) | 532 | 0 | – | – |
| 181 | [HOTRJOS FAMILY (@hotrjos2020)](https://telegraminformer.com/ru/channels/hotrjos2020.md) | 520 | 0 | – | – |
| 182 | [GHCOuterRingRoad Media (@ghcouterringroad)](https://telegraminformer.com/ru/channels/ghcouterringroad.md) | 499 | −1 | 0 | 4 % |
| 183 | [Official Pastor Shedrack C Ekwueme (@officialpsc)](https://telegraminformer.com/ru/channels/officialpsc.md) | 469 | 0 | −7 | – |
| 184 | [SPIRITLIFE DOMINION EMBASSY (@spiritlifedominionembassy)](https://telegraminformer.com/ru/channels/spiritlifedominionembassy.md) | 456 | 0 | −4 | 4,6 % |
| 185 | [The Model Church Int'l (@themodelchurch)](https://telegraminformer.com/ru/channels/themodelchurch.md) | 456 | 0 | +6 | 3,3 % |
| 186 | [CU Prayer Force Channel (@theprayerforcechannel)](https://telegraminformer.com/ru/channels/theprayerforcechannel.md) | 452 | 0 | – | – |
| 187 | [ACCELERATION HUB (@drtombari)](https://telegraminformer.com/ru/channels/drtombari.md) | 449 | 0 | – | – |
| 188 | [AOCMI-ZION CITY (@zioncitymessages)](https://telegraminformer.com/ru/channels/zioncitymessages.md) | 436 | 0 | – | – |
| 189 | [CITY OF ENVOYS MINISTRIES INTL (@envoysarena)](https://telegraminformer.com/ru/channels/envoysarena.md) | 428 | 0 | – | – |
| 190 | [Bible Teachings: In God's Image (@ingodsimage)](https://telegraminformer.com/ru/channels/ingodsimage.md) | 422 | −1 | – | – |
| 191 | [Apostle Richmond and Joselyn Babs Articles(A.R.B) (@aprichmondbabs)](https://telegraminformer.com/ru/channels/aprichmondbabs.md) | 405 | 0 | – | – |
| 192 | [Pastor Prince,Global kingdom reformers (@pastorprince1)](https://telegraminformer.com/ru/channels/pastorprince1.md) | 396 | 0 | – | – |
| 193 | [Apostle Victor Peters (@supernatural_kingdom_church)](https://telegraminformer.com/ru/channels/supernatural_kingdom_church.md) | 392 | 0 | −9 | 4,3 % |
| 194 | [The Glorylife Assembly International (@glorylife_intl)](https://telegraminformer.com/ru/channels/glorylife_intl.md) | 363 | 0 | 0 | – |
| 195 | [Makoje Uchechukwu Teachings (@makojeuchechukwu)](https://telegraminformer.com/ru/channels/makojeuchechukwu.md) | 332 | 0 | +1 | – |
| 196 | [The Hope (Tribe) Pavilion (@thehopetribepavilion)](https://telegraminformer.com/ru/channels/thehopetribepavilion.md) | 312 | 0 | – | – |
| 197 | [Youth Empowerment Program (@fishersyouthmandate)](https://telegraminformer.com/ru/channels/fishersyouthmandate.md) | 307 | 0 | +8 | – |
| 198 | [Evangelist Light B. Akintoye (@evangelistlight)](https://telegraminformer.com/ru/channels/evangelistlight.md) | 301 | 0 | +3 | – |
| 199 | [Saviours Assembly (The Governing Church) (@savioursassembly)](https://telegraminformer.com/ru/channels/savioursassembly.md) | 283 | 0 | – | – |
| 200 | [NEW CREATION OUTREACH EMBASSY (NECSSY CHURCH) (@necssy)](https://telegraminformer.com/ru/channels/necssy.md) | 243 | 0 | +2 | – |

- [Предыдущая страница](https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria/religion-spirituality.md?page=3)
- [Следующая страница](https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria/religion-spirituality.md?page=5)

## Категории: 🇳🇬 Нигерия

- [Видео и фильмы](https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria/videos-movies.md): каналов: 17
- [Ставки](https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria/betting.md): каналов: 14
- [Образование](https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria/education.md): каналов: 8
- [Новости и СМИ](https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria/news.md): каналов: 8
- [Музыка](https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria/music.md): каналов: 7

## Об этих данных

TelegramInformer сам собирает эти цифры из публичных Telegram-каналов каждый день (подписчики, просмотры, реакции, репосты и упоминания). Владельцы каналов ничего не сообщают сами. Места считаются только среди каналов нашего каталога.

Ссылка на источник: «Религия и духовность: ТОП Telegram-каналов Нигерии», TelegramInformer, 12 ноября 2026 г., https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria/religion-spirituality?page=4
