# ТОП Telegram-каналов Нигерии

Публичные каналы с аудиторией в стране «Нигерия» (283). Рейтинг по подписчикам, росту и вовлечённости, данные собираем сами каждый день.

Каналов: 283, подписчиков всего: 1,8 млн; за 24 часа выросли: 42.

- Данные на: 12 ноября 2026 г.
- Веб-страница: https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria?page=4

Страница 4 из 6, по 50 каналов, сортировка: подписчики.

| Место | Канал | Подписчики | 24 ч | 30 дней | ERR |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|
| 151 | [Pastor Sekou Abodunrin (GracePlace Messages) (@pstsekou)](https://telegraminformer.com/ru/channels/pstsekou.md) | 1 719 | +1 | – | – |
| 152 | [The CityGate Church Messages (@dcitygatechurch)](https://telegraminformer.com/ru/channels/dcitygatechurch.md) | 1 677 | +1 | – | – |
| 153 | [DOMINION MANDATE DEVOTIONAL (@dominionmandate1)](https://telegraminformer.com/ru/channels/dominionmandate1.md) | 1 660 | −2 | −10 | 3,7 % |
| 154 | [AFRIQ GROUP OF COMPANIES (@afriqarbitrage_aas_trading)](https://telegraminformer.com/ru/channels/afriqarbitrage_aas_trading.md) | 1 646 | 0 | – | – |
| 155 | [Tertiary24 (@tertiary24)](https://telegraminformer.com/ru/channels/tertiary24.md) | 1 641 | −2 | −16 | – |
| 156 | [Apostle Hills Agbo (@sermonatnewnation)](https://telegraminformer.com/ru/channels/sermonatnewnation.md) | 1 622 | 0 | 0 | – |
| 157 | [TEAM KINGEST VIP (@kingest_bet)](https://telegraminformer.com/ru/channels/kingest_bet.md) | 1 619 | −1 | −19 | – |
| 158 | [Rev Craig Ministry (Podcast) (@revcraig)](https://telegraminformer.com/ru/channels/revcraig.md) | 1 582 | 0 | – | 2,3 % |
| 159 | [Fáros Global Church (@farosglobalchurch)](https://telegraminformer.com/ru/channels/farosglobalchurch.md) | 1 565 | 0 | −29 | – |
| 160 | [PROPHET EJ (@greatgracetv)](https://telegraminformer.com/ru/channels/greatgracetv.md) | 1 532 | −2 | – | 4,6 % |
| 161 | [Prophet Emmanuel Okeke (@prophetemmanuelokeke)](https://telegraminformer.com/ru/channels/prophetemmanuelokeke.md) | 1 478 | +1 | +6 | – |
| 162 | [Dr. Tunde Jesusina Oracles (@drtundejesusina)](https://telegraminformer.com/ru/channels/drtundejesusina.md) | 1 466 | 0 | −6 | – |
| 163 | [Khandymedia (@khandymedia)](https://telegraminformer.com/ru/channels/khandymedia.md) | 1 415 | −2 | −32 | – |
| 164 | [Albert Friday (@albertfriday)](https://telegraminformer.com/ru/channels/albertfriday.md) | 1 410 | +5 | – | – |
| 165 | [Streams of The Spirit International Ministries (@ssimministries)](https://telegraminformer.com/ru/channels/ssimministries.md) | 1 391 | 0 | +2 | – |
| 166 | [Apostle Paulinus Angel (@paulinusangelmedia1)](https://telegraminformer.com/ru/channels/paulinusangelmedia1.md) | 1 377 | −1 | – | – |
| 167 | [SG Media HUB (@sgmediahub)](https://telegraminformer.com/ru/channels/sgmediahub.md) | 1 364 | +1 | −5 | – |
| 168 | [9JACUBE MOVIES (@cubemovies1)](https://telegraminformer.com/ru/channels/cubemovies1.md) | 1 360 | 0 | – | – |
| 169 | [Gospel Onyewuchi (@gospelonyewuchi)](https://telegraminformer.com/ru/channels/gospelonyewuchi.md) | 1 336 | 0 | – | – |
| 170 | [Eudokia Apostolic Media (@eudokiaapostolicmedia)](https://telegraminformer.com/ru/channels/eudokiaapostolicmedia.md) | 1 277 | 0 | – | – |
| 171 | [GO-FAR Media (@jdbresource)](https://telegraminformer.com/ru/channels/jdbresource.md) | 1 271 | −1 | – | – |
| 172 | [Deepest Stories / Confession (@deepeststory)](https://telegraminformer.com/ru/channels/deepeststory.md) (18+) | 1 237 | −1 | – | – |
| 173 | [Taiwo Akinyemi Teachings (@taiwoakinyemi)](https://telegraminformer.com/ru/channels/taiwoakinyemi.md) | 1 230 | +1 | – | – |
| 174 | [Pastor Yemi Davids (@yemidavids)](https://telegraminformer.com/ru/channels/yemidavids.md) | 1 219 | 0 | −6 | – |
| 175 | [DCLM GLOBAL (@dclmglobal)](https://telegraminformer.com/ru/channels/dclmglobal.md) | 1 208 | 0 | +14 | 3,7 % |
| 176 | [DCLM Choir Songs & Lyrics (@dclmchoirsongs)](https://telegraminformer.com/ru/channels/dclmchoirsongs.md) | 1 199 | 0 | +6 | – |
| 177 | [KONNECT MEDIA (@holyghostkonnect)](https://telegraminformer.com/ru/channels/holyghostkonnect.md) | 1 175 | 0 | −9 | – |
| 178 | [Daniel Iloh Inner Circle (@danieliloh)](https://telegraminformer.com/ru/channels/danieliloh.md) | 1 165 | 0 | – | – |
| 179 | [LOVEWORLD / GINOSKO TV NEWS BROADCAST (@fortuneamaruibroadcast)](https://telegraminformer.com/ru/channels/fortuneamaruibroadcast.md) | 1 165 | 0 | – | – |
| 180 | [RCF FUNAAB MESSAGES (@rcffunaab1)](https://telegraminformer.com/ru/channels/rcffunaab1.md) | 1 165 | +2 | +34 | – |
| 181 | [Prophet Vincent E Ernest (@voiceoftheprophetvincente)](https://telegraminformer.com/ru/channels/voiceoftheprophetvincente.md) | 1 165 | −1 | – | – |
| 182 | [DAMILOLA AJAYI SERMONS (@pastordamiajayi)](https://telegraminformer.com/ru/channels/pastordamiajayi.md) | 1 157 | 0 | +2 | 1,9 % |
| 183 | [SaltCity Central (@mysaltcity)](https://telegraminformer.com/ru/channels/mysaltcity.md) | 1 149 | 0 | −7 | – |
| 184 | [CATHOLIC DAILY READINGS (@catholicdailyreading)](https://telegraminformer.com/ru/channels/catholicdailyreading.md) | 1 148 | −1 | – | – |
| 185 | [Apostle Adewale Adefesobi (@adewaleadefesobi)](https://telegraminformer.com/ru/channels/adewaleadefesobi.md) | 1 141 | 0 | +3 | – |
| 186 | [KALOS CHRISTIAN CHURCH (KCC) (@kaloschristianchurch)](https://telegraminformer.com/ru/channels/kaloschristianchurch.md) | 1 136 | 0 | – | – |
| 187 | [APOSTLE ELE ADEJOH (@apostleeleadejoh)](https://telegraminformer.com/ru/channels/apostleeleadejoh.md) | 1 131 | 0 | – | – |
| 188 | [Garden Media Outlet - Backup (@gardenofgraceintlchurch)](https://telegraminformer.com/ru/channels/gardenofgraceintlchurch.md) | 1 103 | −2 | −18 | – |
| 189 | [BENJAMIN AKANNI MINISTRIES (@benjaminakanni)](https://telegraminformer.com/ru/channels/benjaminakanni.md) | 1 102 | −1 | – | 2,5 % |
| 190 | [Green SZN (@greenlordtips)](https://telegraminformer.com/ru/channels/greenlordtips.md) | 1 100 | −1 | – | – |
| 191 | [Ingathering Global (@ingatheringglobal)](https://telegraminformer.com/ru/channels/ingatheringglobal.md) | 1 093 | +1 | −3 | – |
| 192 | [Seeds of Destiny Devotional (@seedsofdestiny)](https://telegraminformer.com/ru/channels/seedsofdestiny.md) | 1 077 | −1 | −3 | 3 % |
| 193 | [Pastor EMMANUEL BARINEM (@pastorebn)](https://telegraminformer.com/ru/channels/pastorebn.md) | 1 074 | 0 | −14 | – |
| 194 | [Tatafo Empire (@warritatafoupdates)](https://telegraminformer.com/ru/channels/warritatafoupdates.md) | 1 067 | −2 | – | – |
| 195 | [Apostle Innocent Chukwu (@pastorinnocentchukwu)](https://telegraminformer.com/ru/channels/pastorinnocentchukwu.md) | 1 062 | 0 | – | – |
| 196 | [Koinonia Sermon channel (@koinoniasermonchannel)](https://telegraminformer.com/ru/channels/koinoniasermonchannel.md) | 1 003 | −2 | −7 | – |
| 197 | [𝑯𝑶𝑼𝑺𝑬 𝑶𝑭 𝕄𝕆ℕ𝕋𝔼ℝ𝕆 ᖇᗴTᑌᖇᑎ (@houseofmontero)](https://telegraminformer.com/ru/channels/houseofmontero.md) | 1 002 | +7 | – | – |
| 198 | [Holyhill Church (@holyhill_church)](https://telegraminformer.com/ru/channels/holyhill_church.md) | 1 001 | −1 | −7 | – |
| 199 | [SENTINEL MEDIA (WATCHERS FAMILY MINISTRIES) (@sentinelmedia)](https://telegraminformer.com/ru/channels/sentinelmedia.md) | 998 | −2 | – | 1,2 % |
| 200 | [KENNYS BETS (@kennysbets1)](https://telegraminformer.com/ru/channels/kennysbets1.md) | 971 | +1 | – | 2,7 % |

- [Предыдущая страница](https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria.md?page=3)
- [Следующая страница](https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria.md?page=5)

## Категории: 🇳🇬 Нигерия

- [Религия и духовность](https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria/religion-spirituality.md): каналов: 206
- [Видео и фильмы](https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria/videos-movies.md): каналов: 17
- [Ставки](https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria/betting.md): каналов: 14
- [Образование](https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria/education.md): каналов: 8
- [Новости и СМИ](https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria/news.md): каналов: 8
- [Музыка](https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria/music.md): каналов: 7

## Другие страны

- [🇺🇸 США](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa.md): каналов: 2 913
- [🇮🇳 Индия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/india.md): каналов: 387
- [🇷🇺 Россия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/russia.md): каналов: 170
- [🇸🇬 Сингапур](https://telegraminformer.com/ru/catalog/singapore.md): каналов: 127
- [🇨🇦 Канада](https://telegraminformer.com/ru/catalog/canada.md): каналов: 120
- [🇬🇧 Великобритания](https://telegraminformer.com/ru/catalog/uk.md): каналов: 111
- [🇦🇺 Австралия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/australia.md): каналов: 94
- [🇪🇹 Эфиопия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/ethiopia.md): каналов: 75
- [🇮🇷 Иран](https://telegraminformer.com/ru/catalog/iran.md): каналов: 50
- [🇬🇭 Гана](https://telegraminformer.com/ru/catalog/ghana.md): каналов: 32
- [🇺🇦 Украина](https://telegraminformer.com/ru/catalog/ukraine.md): каналов: 30
- [🇩🇪 Германия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/germany.md): каналов: 25
- [🇮🇩 Индонезия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/indonesia.md): каналов: 24
- [🇺🇿 Узбекистан](https://telegraminformer.com/ru/catalog/uzbekistan.md): каналов: 23
- [🇵🇭 Филиппины](https://telegraminformer.com/ru/catalog/philippines.md): каналов: 22
- [🇮🇱 Израиль](https://telegraminformer.com/ru/catalog/israel.md): каналов: 20
- [🇲🇾 Малайзия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/malaysia.md): каналов: 20
- [🇰🇪 Кения](https://telegraminformer.com/ru/catalog/kenya.md): каналов: 17
- [🇮🇹 Италия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/italy.md): каналов: 14
- [🇿🇦 ЮАР](https://telegraminformer.com/ru/catalog/south-africa.md): каналов: 13
- [🇳🇿 Новая Зеландия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/new-zealand.md): каналов: 12
- [🇹🇷 Турция](https://telegraminformer.com/ru/catalog/turkiye.md): каналов: 12
- [🇱🇧 Ливан](https://telegraminformer.com/ru/catalog/lebanon.md): каналов: 11
- [🇭🇺 Венгрия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/hungary.md): каналов: 10
- [🇸🇪 Швеция](https://telegraminformer.com/ru/catalog/sweden.md): каналов: 10
- [🇮🇶 Ирак](https://telegraminformer.com/ru/catalog/iraq.md): каналов: 9
- [🇵🇸 Палестинские территории](https://telegraminformer.com/ru/catalog/palestine.md): каналов: 8
- [🇮🇪 Ирландия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/ireland.md): каналов: 8
- [🇵🇰 Пакистан](https://telegraminformer.com/ru/catalog/pakistan.md): каналов: 8
- [🇺🇬 Уганда](https://telegraminformer.com/ru/catalog/uganda.md): каналов: 8

## Об этих данных

TelegramInformer сам собирает эти цифры из публичных Telegram-каналов каждый день (подписчики, просмотры, реакции, репосты и упоминания). Владельцы каналов ничего не сообщают сами. Места считаются только среди каналов нашего каталога.

Ссылка на источник: «ТОП Telegram-каналов Нигерии», TelegramInformer, 12 ноября 2026 г., https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria?page=4
