Перейти к содержанию
TelegramInformer

Язык

Страна

Все страны

Лучшие Telegram-каналы: Новости и СМИ. Рейтинг по реальным цифрам.

Публичные каналы в категории «Новости и СМИ» (3 664): рейтинг по подписчикам, росту и вовлечённости. Данные собираем сами, каждый день.

3 664
Каналов
361,3 млн
Подписчиков всего
721
Выросли за сутки
  1. 3451 Channel4 @channel4_news · 363 0
  2. 3452 Freedom Media @wearethemsm · 363 −1
  3. 3453 Allied Media 🇺🇸 @alliedmedia · 362 +1
  4. 3454 Alternative News @worldalternews · 359 0
  5. 3455 ❤Mo's Stairway️ @mosstairway · 355 0
  6. 3456 Malinka @malinka202 · 353 0
  7. 3457 Distributed Warfare @distributed_warfare · 352 0
  8. 3458 Ref's Channel @refschannel · 352 0
  9. 3459 Sound of Freedom Back up Channel @sound0ffreedom · 351 0
  10. 3460 The Intercept [POR & EN] @theintercept · 349 0
  11. 3461 Vision Times @visiontimes · 348 0
  12. 3462 Chinesenewskenya @chinesenewske · 346 0
  13. 3463 The Real Great Awakening @therealgreatawakeningq · 339 0
  14. 3464 FrontNews ENGLISH @frontnewseng · 336 0
  15. 3465 The East is a Podcast @eastpodcast · 335 −1
  16. 3466 Russia Wire @russiawire · 334 0
  17. 3467 Breaking News: US, World, China - 05 @trumplovesamerica1 · 334 0
  18. 3468 Counter Punch @counterpunch · 331 0
  19. 3469 USA INSIDER NEWS @insidernewsusa · 331 0
  20. 3470 Collective News @collectivenewsofficial · 330 −1
  21. 3471 Afrisynergy News @afrisynergynews · 329 0
  22. 3472 Anima Mundi ♾ @natalibera25 · 327 0
  23. 3473 Fronten.no - nyheter 🇳🇴 @frontenno · 323 −1
  24. 3474 Pennsylvania Swamp News Channel @pennsylvaniaswampnewschannel · 323 0
  25. 3475 r/publicfreakout @r_publicfreakout · 322 −1
  26. 3476 Pocket Reader - News in English @pocketreader · 317 −1
  27. 3477 Truthistold @truthisit · 313 0
  28. 3478 General Flynn @fightlikeagenflynn · 312 0
  29. 3479 HelicoptersofDC @helicoptersofdc · 312 0
  30. 3480 Protos Live @protoslive · 312 0
  31. 3481 Lauren Boebert @lauren_boebert · 307 0
  32. 3482 ResistanceTrenchEnd @resistancetrench2 · 304 −1
  33. 3483 Ultra Top NEWS @ultratopnews · 303 0
  34. 3484 Friends of Palestine network @fopnetwork · 297 0
  35. 3485 Max Velocity Tactical @maxtactical · 295 0
  36. 3486 Toni Triano🇺🇸 @politicalwarroomnews · 295 0
  37. 3487 NELSON PEOPLE AWAKE @nelsonpeopleawake · 293 0
  38. 3488 SledgeHammer News @sledgehammernews · 293 0
  39. 3489 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞_𝐌𝐨𝐧𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫 @marseille_monsieur · 288 0
  40. 3490 🇺🇸 Truth Seekers - America @truthseekersamerica · 288 0
  41. 3491 General News @generalnewsnews · 287 0
  42. 3492 Breaking News: US, World, China - 04 @godblesstrump11 · 287 0
  43. 3493 Allied Flight Tracker @militaryflights · 286 0
  44. 3494 The True Story @theverytruestory · 286 0
  45. 3495 The Strangers @thestrxngers · 284 0
  46. 3496 stlouis.eb @yhkgc · 284 0
  47. 3497 Palestine Exists ✌️ @pallive · 282 0
  48. 3498 All About U.S. Politics @politicalsubjects · 282 0
  49. 3499 Another truth @anothertruth · 281 0
  50. 3500 The First InfoStats @the_first_infostats · 281 0

Как мы составляем рейтинг

  1. 1

    Собираем каждый день

    Наш сборщик ежедневно читает страницу и посты каждого публичного канала, ничего не запрашивая у владельцев.

  2. 2

    Считаем действия читателей

    Подписчики и их изменение за сутки, сколько человек видят типичный пост за 24 часа и как часто канал цитируют другие.

  3. 3

    Рейтинги не продаются

    Позиции зависят только от цифр, купить их нельзя. Спонсорские каналы, если они есть, помечены и стоят вне рейтинга.

«Новости и СМИ» по странам

Другие категории