# Лучшие Telegram-каналы: Новости и СМИ

Публичные каналы в категории «Новости и СМИ» (1 064): рейтинг по подписчикам, росту и вовлечённости. Данные собираем сами, каждый день.

Каналов: 1 064, подписчиков всего: 15,5 млн; за 24 часа выросли: 117.
Только каналы, которые пишут в основном на языке: Английский.

- Данные на: 12 ноября 2026 г.
- Веб-страница: https://telegraminformer.com/ru/c/news?language=en&page=2

Страница 2 из 22, по 50 каналов, сортировка: подписчики.

| Место | Канал | Подписчики | 24 ч | 30 дней | ERR |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|
| 51 | [Ukraine Watch (@ukraine_watch)](https://telegraminformer.com/ru/channels/ukraine_watch.md) | 69 172 | +4 | – | 3,4 % |
| 52 | [Police frequency (@police_frequency)](https://telegraminformer.com/ru/channels/police_frequency.md) | 68 974 | −45 | −676 | 4,2 % |
| 53 | [Ice Age Farmer (@iceagefarmer)](https://telegraminformer.com/ru/channels/iceagefarmer.md) | 66 416 | −21 | – | – |
| 54 | [BREAKING HEADLINES (@breakingheadlines)](https://telegraminformer.com/ru/channels/breakingheadlines.md) | 65 164 | −45 | – | – |
| 55 | [Newsmax Clips (@newsmaxtv)](https://telegraminformer.com/ru/channels/newsmaxtv.md) | 63 328 | −81 | −1 372 | – |
| 56 | [Health Ranger (@realhealthranger)](https://telegraminformer.com/ru/channels/realhealthranger.md) | 62 392 | −36 | −678 | 6,3 % |
| 57 | [IELTS\|Newspapers & Magazines｜English (@emagzinewspars)](https://telegraminformer.com/ru/channels/emagzinewspars.md) | 61 757 | −3 | −71 | – |
| 58 | [Benny Johnson (@bennyjohnson)](https://telegraminformer.com/ru/channels/bennyjohnson.md) | 61 692 | −44 | −859 | 6,6 % |
| 59 | [AMK Mapping (@amk_mapping)](https://telegraminformer.com/ru/channels/amk_mapping.md) | 61 340 | – | – | 17,1 % |
| 60 | [The Washington Post (@washingtonpost)](https://telegraminformer.com/ru/channels/washingtonpost.md) | 56 908 | −5 | −55 | – |
| 61 | [International Newspapers (@dailynewspaper88)](https://telegraminformer.com/ru/channels/dailynewspaper88.md) | 56 826 | +11 | +409 | – |
| 62 | [The Cradle (@thecradlemedia)](https://telegraminformer.com/ru/channels/thecradlemedia.md) | 55 615 | −20 | −252 | 4,8 % |
| 63 | [Tarot By Janine Channel (@tarotbyjaninechannel)](https://telegraminformer.com/ru/channels/tarotbyjaninechannel.md) | 53 954 | −28 | – | 5,8 % |
| 64 | [Breaking911 (@breaking911)](https://telegraminformer.com/ru/channels/breaking911.md) | 53 849 | −53 | −909 | – |
| 65 | [South First Responders (@southfirstresponders)](https://telegraminformer.com/ru/channels/southfirstresponders.md) | 53 729 | −29 | −688 | – |
| 66 | [Zeee Media (@zeeemedia)](https://telegraminformer.com/ru/channels/zeeemedia.md) | 53 555 | −20 | −589 | 7,5 % |
| 67 | [World Pravda (@worldpravda)](https://telegraminformer.com/ru/channels/worldpravda.md) | 53 475 | −1 | −227 | 4,1 % |
| 68 | [War Noir (@war_noir)](https://telegraminformer.com/ru/channels/war_noir.md) | 53 411 | −25 | – | 5,6 % |
| 69 | [NTD (@ntdnews)](https://telegraminformer.com/ru/channels/ntdnews.md) | 51 673 | −60 | – | 1,1 % |
| 70 | [The Duran (@thedurancom)](https://telegraminformer.com/ru/channels/thedurancom.md) | 51 349 | −15 | −327 | – |
| 71 | [InfoDefenseENGLISH (@infodefengland)](https://telegraminformer.com/ru/channels/infodefengland.md) | 50 371 | −10 | +20 | 2,3 % |
| 72 | [The Western Journal (@westernjournal)](https://telegraminformer.com/ru/channels/westernjournal.md) | 49 539 | −40 | −837 | 3,8 % |
| 73 | [AL JAZEERA ENGLISH (@aljazeeraenglishnews)](https://telegraminformer.com/ru/channels/aljazeeraenglishnews.md) | 49 153 | −16 | – | 1,4 % |
| 74 | [Combat Footage (@combat_ftg2)](https://telegraminformer.com/ru/channels/combat_ftg2.md) | 48 669 | – | – | – |
| 75 | [Watch the Water (@waterwatchtruth)](https://telegraminformer.com/ru/channels/waterwatchtruth.md) | 47 652 | −9 | – | 12,8 % |
| 76 | [News \| Without Lies (@usa_news_trump)](https://telegraminformer.com/ru/channels/usa_news_trump.md) | 46 814 | −11 | – | 2 % |
| 77 | [Jordan Sather (@jordansather)](https://telegraminformer.com/ru/channels/jordansather.md) | 46 704 | −44 | – | – |
| 78 | [Our Wars, Today (@ourwarstoday)](https://telegraminformer.com/ru/channels/ourwarstoday.md) | 46 062 | −25 | – | 2,7 % |
| 79 | [Dead Russians \| War in Ukraine (@deadrussi)](https://telegraminformer.com/ru/channels/deadrussi.md) | 45 999 | −6 | – | – |
| 80 | [SM News (@sm_news_24h)](https://telegraminformer.com/ru/channels/sm_news_24h.md) | 45 147 | +23 | – | 6 % |
| 81 | [The Observers (@contlictobservers)](https://telegraminformer.com/ru/channels/contlictobservers.md) | 44 668 | −18 | −490 | – |
| 82 | [The Guardian (@guardian)](https://telegraminformer.com/ru/channels/guardian.md) | 42 450 | +13 | – | 6,2 % |
| 83 | [War in UkraineRussia (@warvideos18)](https://telegraminformer.com/ru/channels/warvideos18.md) | 42 126 | −20 | – | 3,3 % |
| 84 | [Live: Ukraine (@liveukraine_media)](https://telegraminformer.com/ru/channels/liveukraine_media.md) | 41 845 | −6 | −457 | 6,5 % |
| 85 | [RT Documentary (@militarywave)](https://telegraminformer.com/ru/channels/militarywave.md) | 41 238 | −5 | −38 | 2,4 % |
| 86 | [CBKNEWS (@cbknews)](https://telegraminformer.com/ru/channels/cbknews.md) | 40 848 | −34 | – | – |
| 87 | [Patrick Lancaster News Today (@patricklancasternewstoday)](https://telegraminformer.com/ru/channels/patricklancasternewstoday.md) | 39 587 | −20 | −409 | 3,8 % |
| 88 | [Telegram Feed - PearFEED (@pearfeed)](https://telegraminformer.com/ru/channels/pearfeed.md) | 39 518 | −43 | −986 | – |
| 89 | [Live Law (@livelawindia)](https://telegraminformer.com/ru/channels/livelawindia.md) | 38 625 | −15 | – | 1,2 % |
| 90 | [3D to 5D Consciousness (@news_3dto5d)](https://telegraminformer.com/ru/channels/news_3dto5d.md) | 38 568 | −20 | – | – |
| 91 | [Middle East Observer (@me_observer_tg)](https://telegraminformer.com/ru/channels/me_observer_tg.md) | 38 557 | – | – | – |
| 92 | [Breaking News (TimeBucks.com) (@breakingnewstb)](https://telegraminformer.com/ru/channels/breakingnewstb.md) | 38 234 | −48 | – | – |
| 93 | [Reese Report (@gregreesevideoreports)](https://telegraminformer.com/ru/channels/gregreesevideoreports.md) | 38 224 | −7 | −283 | – |
| 94 | [Eye On Palestine (@eyeonpalestine2)](https://telegraminformer.com/ru/channels/eyeonpalestine2.md) | 37 691 | – | – | – |
| 95 | [Daily Wire Junkies (@realdailywire)](https://telegraminformer.com/ru/channels/realdailywire.md) | 37 662 | −43 | −822 | 1,1 % |
| 96 | [Paul Joseph Watson (@pjwnews)](https://telegraminformer.com/ru/channels/pjwnews.md) | 37 156 | −26 | −454 | 9,6 % |
| 97 | [Wide Awake Media - Official Channel (@realwideawakemedia)](https://telegraminformer.com/ru/channels/realwideawakemedia.md) | 36 429 | −4 | −398 | 10,1 % |
| 98 | [America News & Politics (@america)](https://telegraminformer.com/ru/channels/america.md) | 36 309 | −5 | – | 1,2 % |
| 99 | [General McInerne (@generalmcinerne)](https://telegraminformer.com/ru/channels/generalmcinerne.md) | 35 858 | −54 | – | – |
| 100 | [NewsTreason Channel 17 (Dave) (@newstreasonupdates)](https://telegraminformer.com/ru/channels/newstreasonupdates.md) | 35 350 | −27 | – | 23,6 % |

- [Предыдущая страница](https://telegraminformer.com/ru/c/news.md?language=en)
- [Следующая страница](https://telegraminformer.com/ru/c/news.md?language=en&page=3)

## По странам

- [🇺🇸 США](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/news.md): каналов: 397
- [🇨🇦 Канада](https://telegraminformer.com/ru/catalog/canada/news.md): каналов: 28
- [🇬🇧 Великобритания](https://telegraminformer.com/ru/catalog/uk/news.md): каналов: 22
- [🇷🇺 Россия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/russia/news.md): каналов: 16
- [🇮🇱 Израиль](https://telegraminformer.com/ru/catalog/israel/news.md): каналов: 10
- [🇮🇳 Индия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/india/news.md): каналов: 9
- [🇳🇬 Нигерия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/nigeria/news.md): каналов: 8
- [🇺🇦 Украина](https://telegraminformer.com/ru/catalog/ukraine/news.md): каналов: 8
- [🇵🇭 Филиппины](https://telegraminformer.com/ru/catalog/philippines/news.md): каналов: 8
- [🇦🇺 Австралия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/australia/news.md): каналов: 6
- [🇱🇧 Ливан](https://telegraminformer.com/ru/catalog/lebanon/news.md): каналов: 6
- [🇵🇸 Палестинские территории](https://telegraminformer.com/ru/catalog/palestine/news.md): каналов: 6
- [🇸🇾 Сирия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/syria/news.md): каналов: 5
- [🇲🇻 Мальдивы](https://telegraminformer.com/ru/catalog/maldives/news.md): каналов: 5
- [🇮🇷 Иран](https://telegraminformer.com/ru/catalog/iran/news.md): каналов: 5

## Об этих данных

TelegramInformer сам собирает эти цифры из публичных Telegram-каналов каждый день (подписчики, просмотры, реакции, репосты и упоминания). Владельцы каналов ничего не сообщают сами. Места считаются только среди каналов нашего каталога.

Ссылка на источник: «Лучшие Telegram-каналы: Новости и СМИ», TelegramInformer, 12 ноября 2026 г., https://telegraminformer.com/ru/c/news?language=en&page=2
