# Лучшие Telegram-каналы: Криптовалюты

Публичные каналы в категории «Криптовалюты» (1 384): рейтинг по подписчикам, росту и вовлечённости. Данные собираем сами, каждый день.

Каналов: 1 384, подписчиков всего: 131 млн; за 24 часа выросли: 53.

- Данные на: 12 ноября 2026 г.
- Веб-страница: https://telegraminformer.com/ru/c/cryptocurrencies?page=13

Страница 13 из 28, по 50 каналов, сортировка: подписчики.

| Место | Канал | Подписчики | 24 ч | 30 дней | ERR |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|
| 601 | [Whale Sol Calls (@whale200xcalls)](https://telegraminformer.com/ru/channels/whale200xcalls.md) | 1 624 | −4 | – | – |
| 602 | [Honey Gambles (@honeygambles)](https://telegraminformer.com/ru/channels/honeygambles.md) | 1 610 | – | – | – |
| 603 | [YGG Alerts (@yggalerts)](https://telegraminformer.com/ru/channels/yggalerts.md) | 1 602 | 0 | – | – |
| 604 | [Crypto Breakout Signals (@crypto_signais)](https://telegraminformer.com/ru/channels/crypto_signais.md) | 1 582 | 0 | – | – |
| 605 | [InsideBitcoins (@insidebitcoins)](https://telegraminformer.com/ru/channels/insidebitcoins.md) | 1 580 | −1 | – | – |
| 606 | [Crypto Gems King Call (@cryptogemsking)](https://telegraminformer.com/ru/channels/cryptogemsking.md) | 1 573 | 0 | −30 | – |
| 607 | [BlockSpy SOL Signals (@blockspysol)](https://telegraminformer.com/ru/channels/blockspysol.md) | 1 559 | −1 | – | – |
| 608 | [GM Calls (@gmcalls)](https://telegraminformer.com/ru/channels/gmcalls.md) | 1 557 | 0 | −24 | – |
| 609 | [Purr-fect Professors (@purrfect_professors)](https://telegraminformer.com/ru/channels/purrfect_professors.md) | 1 556 | −1 | – | – |
| 610 | [VultureCalls (@vulturecalls)](https://telegraminformer.com/ru/channels/vulturecalls.md) | 1 549 | −1 | −29 | – |
| 611 | [Scott’s Deals (@scottsdeals)](https://telegraminformer.com/ru/channels/scottsdeals.md) | 1 547 | −1 | – | 4,7 % |
| 612 | [Crypto Founder (@cryptofouner)](https://telegraminformer.com/ru/channels/cryptofouner.md) | 1 531 | −1 | – | – |
| 613 | [Binance Crypto Pumps Signals (@biig_pumps_signals)](https://telegraminformer.com/ru/channels/biig_pumps_signals.md) | 1 526 | 0 | – | – |
| 614 | [John David McAfee (BACKUP) (@johndavidmcafee)](https://telegraminformer.com/ru/channels/johndavidmcafee.md) | 1 526 | 0 | – | – |
| 615 | [Angela Koala Family (@cryptoangelascall)](https://telegraminformer.com/ru/channels/cryptoangelascall.md) | 1 522 | – | – | 1,6 % |
| 616 | [ToTheMoon (@hamstersintobulls)](https://telegraminformer.com/ru/channels/hamstersintobulls.md) | 1 521 | 0 | – | – |
| 617 | [Mega Pump Signals \| Crypto Manipulators (@megapumpffa)](https://telegraminformer.com/ru/channels/megapumpffa.md) | 1 515 | 0 | – | – |
| 618 | [NFT Projects & Crypto News (@cryptocake100x)](https://telegraminformer.com/ru/channels/cryptocake100x.md) | 1 508 | 0 | – | – |
| 619 | [BostonRob Hunts \| SOL (@bostonrobcalls)](https://telegraminformer.com/ru/channels/bostonrobcalls.md) | 1 503 | −1 | −23 | – |
| 620 | [AshSwap Announcement (@ash_swap)](https://telegraminformer.com/ru/channels/ash_swap.md) | 1 487 | 0 | – | – |
| 621 | [Crypto Leak By VipKhoone (@vipkhoone)](https://telegraminformer.com/ru/channels/vipkhoone.md) | 1 474 | −2 | – | – |
| 622 | [Cryptomagicx FREE CHANNEL (@crypto_magicx)](https://telegraminformer.com/ru/channels/crypto_magicx.md) | 1 473 | −1 | −26 | – |
| 623 | [McAfee Alt Signals (@officialmcafeesignals)](https://telegraminformer.com/ru/channels/officialmcafeesignals.md) | 1 472 | −2 | – | – |
| 624 | [Extreme Hotbit Pumps (@extremehotbitpumps)](https://telegraminformer.com/ru/channels/extremehotbitpumps.md) | 1 465 | 0 | – | – |
| 625 | [Alpha City (@alphacitybtc)](https://telegraminformer.com/ru/channels/alphacitybtc.md) | 1 461 | – | – | – |
| 626 | [ProNews Crypto (@pronews_finance)](https://telegraminformer.com/ru/channels/pronews_finance.md) | 1 454 | 0 | −661 | 0,4 % |
| 627 | [Kyzen Crypto (@kylesopencircle)](https://telegraminformer.com/ru/channels/kylesopencircle.md) | 1 453 | −2 | – | – |
| 628 | [Whales Signals (@whalesignalsofficial)](https://telegraminformer.com/ru/channels/whalesignalsofficial.md) | 1 452 | 0 | – | – |
| 629 | [Binance Crypto Signals (@binancecoinsignals)](https://telegraminformer.com/ru/channels/binancecoinsignals.md) | 1 451 | 0 | −13 | – |
| 630 | [TOP TRADING (@expertoptradinggroup)](https://telegraminformer.com/ru/channels/expertoptradinggroup.md) | 1 447 | 0 | −1 | – |
| 631 | [Chain News (@chainannouncements)](https://telegraminformer.com/ru/channels/chainannouncements.md) | 1 436 | 0 | – | – |
| 632 | [BtcHacked (@btc_hacked)](https://telegraminformer.com/ru/channels/btc_hacked.md) | 1 426 | +14 | – | – |
| 633 | [Not Exit Liquidity Liquidity Club (@notyourexitliquidity2)](https://telegraminformer.com/ru/channels/notyourexitliquidity2.md) | 1 417 | −1 | −10 | – |
| 634 | [The Future of Cryptocurrency (@futurecryptobusiness)](https://telegraminformer.com/ru/channels/futurecryptobusiness.md) | 1 410 | −1 | −25 | – |
| 635 | [Mars Protocol News & Announcements (@martiannews)](https://telegraminformer.com/ru/channels/martiannews.md) | 1 410 | 0 | – | – |
| 636 | [Follow Crypto \| News \| Economy \| Cryptocurrency \| NFT (@follow_crypto)](https://telegraminformer.com/ru/channels/follow_crypto.md) | 1 402 | −2 | – | 0,3 % |
| 637 | [Gov. Ron DeSantis Is Not (@rondesantisflorida)](https://telegraminformer.com/ru/channels/rondesantisflorida.md) | 1 393 | 0 | – | – |
| 638 | [Binance Killers Free Vip Signals (@binancekillersfreesignals)](https://telegraminformer.com/ru/channels/binancekillersfreesignals.md) | 1 391 | −3 | – | 4 % |
| 639 | [Kick Ecosystem - News (@kickico_news)](https://telegraminformer.com/ru/channels/kickico_news.md) | 1 385 | 0 | – | – |
| 640 | [American Patriot Stellar (@americanpatriotstellar)](https://telegraminformer.com/ru/channels/americanpatriotstellar.md) | 1 383 | – | – | 99,6 % |
| 641 | [NFT MarketCap (@nft_marketcap)](https://telegraminformer.com/ru/channels/nft_marketcap.md) | 1 381 | −1 | −39 | – |
| 642 | [RaiseAnon $RAT Announcements (@raiseanon)](https://telegraminformer.com/ru/channels/raiseanon.md) | 1 379 | −1 | −25 | – |
| 643 | [Daniel Assange (@realdassange)](https://telegraminformer.com/ru/channels/realdassange.md) | 1 375 | 0 | – | – |
| 644 | [ASICXchange-Your Mining Supplier (@asicxchangestore)](https://telegraminformer.com/ru/channels/asicxchangestore.md) | 1 366 | −1 | – | 9,2 % |
| 645 | [Ezra A. Cohen (@officialezracohen)](https://telegraminformer.com/ru/channels/officialezracohen.md) | 1 366 | 0 | – | – |
| 646 | [BITCOIVA EXCHANGE (@bitcoiva)](https://telegraminformer.com/ru/channels/bitcoiva.md) | 1 361 | 0 | −22 | 3,3 % |
| 647 | [Sponge Calls (@spongecalls)](https://telegraminformer.com/ru/channels/spongecalls.md) | 1 348 | 0 | – | 1 % |
| 648 | [mr peepo calls (@mrpeepocalls)](https://telegraminformer.com/ru/channels/mrpeepocalls.md) | 1 345 | −1 | – | – |
| 649 | [LIL GOOMBA \| BIG POOMPA (@lilgoombacalls)](https://telegraminformer.com/ru/channels/lilgoombacalls.md) | 1 344 | −1 | – | – |
| 650 | [Diary of Rory (@diaryofrory)](https://telegraminformer.com/ru/channels/diaryofrory.md) | 1 340 | −3 | – | – |

- [Предыдущая страница](https://telegraminformer.com/ru/c/cryptocurrencies.md?page=12)
- [Следующая страница](https://telegraminformer.com/ru/c/cryptocurrencies.md?page=14)

## По странам

- [🇺🇸 США](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/cryptocurrencies.md): каналов: 31
- [🇮🇳 Индия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/india/cryptocurrencies.md): каналов: 14
- [🇮🇩 Индонезия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/indonesia/cryptocurrencies.md): каналов: 5

## Об этих данных

TelegramInformer сам собирает эти цифры из публичных Telegram-каналов каждый день (подписчики, просмотры, реакции, репосты и упоминания). Владельцы каналов ничего не сообщают сами. Места считаются только среди каналов нашего каталога.

Ссылка на источник: «Лучшие Telegram-каналы: Криптовалюты», TelegramInformer, 12 ноября 2026 г., https://telegraminformer.com/ru/c/cryptocurrencies?page=13
