# Лучшие Telegram-каналы: Криптовалюты

Публичные каналы в категории «Криптовалюты» (1 330): рейтинг по подписчикам, росту и вовлечённости. Данные собираем сами, каждый день.

Каналов: 1 330, подписчиков всего: 128,6 млн; за 24 часа выросли: 51.
Только каналы, которые пишут в основном на языке: Английский.

- Данные на: 12 ноября 2026 г.
- Веб-страница: https://telegraminformer.com/ru/c/cryptocurrencies?language=en&page=11

Страница 11 из 27, по 50 каналов, сортировка: подписчики.

| Место | Канал | Подписчики | 24 ч | 30 дней | ERR |
|---:|---|---:|---:|---:|---:|
| 501 | [Ripple XRP \| Breaking News (@canalexrp)](https://telegraminformer.com/ru/channels/canalexrp.md) | 2 458 | −4 | – | – |
| 502 | [ICONX_TECH (@iconxnetwork)](https://telegraminformer.com/ru/channels/iconxnetwork.md) | 2 447 | – | – | – |
| 503 | [Hector Network - Announcements (@hectornetworkann)](https://telegraminformer.com/ru/channels/hectornetworkann.md) | 2 443 | +1 | – | – |
| 504 | [CryptoJournal (@newcryptojournal)](https://telegraminformer.com/ru/channels/newcryptojournal.md) | 2 432 | −1 | −258 | – |
| 505 | [Binance.US Announcements (@binanceus_announcements)](https://telegraminformer.com/ru/channels/binanceus_announcements.md) | 2 424 | 0 | – | – |
| 506 | [Trader Amy \| Crypto Futures (@traderamy_crypto)](https://telegraminformer.com/ru/channels/traderamy_crypto.md) | 2 338 | 0 | – | – |
| 507 | [BIDEN DOWN (@bidendown_fan)](https://telegraminformer.com/ru/channels/bidendown_fan.md) | 2 335 | −2 | −50 | – |
| 508 | [Mirror Curator DAO Feed (@mirror_curator_dao)](https://telegraminformer.com/ru/channels/mirror_curator_dao.md) | 2 332 | −1 | – | – |
| 509 | [Mike Crypto Signals (@miketopcryptosignals)](https://telegraminformer.com/ru/channels/miketopcryptosignals.md) | 2 331 | −4 | −26 | – |
| 510 | [Infinity Global (@infinitycall)](https://telegraminformer.com/ru/channels/infinitycall.md) | 2 312 | −72 | – | – |
| 511 | [𝙍𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀 𝙍𝙄𝘾𝙃 𝘾𝙇𝙐𝘽 (@richestfranchise)](https://telegraminformer.com/ru/channels/richestfranchise.md) | 2 312 | −1 | −73 | – |
| 512 | [Crypto Investment (@crypt_investment)](https://telegraminformer.com/ru/channels/crypt_investment.md) | 2 291 | 0 | −251 | – |
| 513 | [Retroactive Airdrop Channel (@retroactiveairdropchannel)](https://telegraminformer.com/ru/channels/retroactiveairdropchannel.md) | 2 276 | −6 | – | – |
| 514 | [Murfski - Ideas & Trades (@murfski_ideas_and_trades)](https://telegraminformer.com/ru/channels/murfski_ideas_and_trades.md) | 2 272 | 0 | −30 | – |
| 515 | [\[Channel\] Galactic Union (@galacticunionnews)](https://telegraminformer.com/ru/channels/galacticunionnews.md) | 2 243 | −4 | – | – |
| 516 | [𝐏𝐨𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐟𝐞𝐫 𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞𝐫 (@lucifertraders)](https://telegraminformer.com/ru/channels/lucifertraders.md) | 2 237 | −3 | – | – |
| 517 | [Trade Bulls \| News and signals (@tradebullsnewsandsignalsoffical1)](https://telegraminformer.com/ru/channels/tradebullsnewsandsignalsoffical1.md) | 2 215 | −1 | −89 | – |
| 518 | [Earn With Captain JD (@bot_by_captainjd)](https://telegraminformer.com/ru/channels/bot_by_captainjd.md) | 2 190 | 0 | – | – |
| 519 | [R1C4RD0'S BL355ED 1NV35T00R5 (@r1c4rd0s4fuc4lls)](https://telegraminformer.com/ru/channels/r1c4rd0s4fuc4lls.md) | 2 168 | 0 | – | 6,5 % |
| 520 | [. (@cash_blockchain_news)](https://telegraminformer.com/ru/channels/cash_blockchain_news.md) | 2 161 | −2 | −34 | – |
| 521 | [TURKEY CRYPTO COACH (@turkeycoach)](https://telegraminformer.com/ru/channels/turkeycoach.md) | 2 155 | −1 | −2 124 | – |
| 522 | [Unchained (@unchained_tg)](https://telegraminformer.com/ru/channels/unchained_tg.md) | 2 153 | −4 | – | – |
| 523 | [LEMON/D.E.B.T. ARMY INSIDE INFO (@debtarmyinsideinfo)](https://telegraminformer.com/ru/channels/debtarmyinsideinfo.md) | 2 106 | 0 | – | – |
| 524 | [GG \| NEWS (@doublegnews)](https://telegraminformer.com/ru/channels/doublegnews.md) | 2 074 | 0 | – | – |
| 525 | [Crypto Madness Radar (@crypto_madness_tg)](https://telegraminformer.com/ru/channels/crypto_madness_tg.md) | 2 061 | −4 | – | – |
| 526 | [Coinspeaker (@coinspeaker)](https://telegraminformer.com/ru/channels/coinspeaker.md) | 2 038 | −6 | – | – |
| 527 | [Crypto Charters TA (@cryptocharters)](https://telegraminformer.com/ru/channels/cryptocharters.md) | 1 999 | 0 | – | – |
| 528 | [CRYPTO ARMY - Signals (@cryptoarmysignals)](https://telegraminformer.com/ru/channels/cryptoarmysignals.md) | 1 980 | −1 | −44 | – |
| 529 | [Airdrop Apple USA (@airdropappleusa)](https://telegraminformer.com/ru/channels/airdropappleusa.md) | 1 978 | −2 | −837 | 0,4 % |
| 530 | [CoinSutra ~ Learn Crypto Investing & Trading (@coinsutra)](https://telegraminformer.com/ru/channels/coinsutra.md) | 1 974 | −1 | – | – |
| 531 | [The Cryptoner (@thecryptoner)](https://telegraminformer.com/ru/channels/thecryptoner.md) | 1 971 | 0 | – | – |
| 532 | [Based Calls (@basedcalls)](https://telegraminformer.com/ru/channels/basedcalls.md) | 1 962 | 0 | – | – |
| 533 | [Binance Pumps Tracker (@binance_pumps_tracker)](https://telegraminformer.com/ru/channels/binance_pumps_tracker.md) | 1 956 | 0 | – | 0,5 % |
| 534 | [Ryan Gosling \[TON\] (@goslington)](https://telegraminformer.com/ru/channels/goslington.md) | 1 956 | −1 | −42 | – |
| 535 | [Free Drops And Loots Daily (@airdropmastersss)](https://telegraminformer.com/ru/channels/airdropmastersss.md) | 1 945 | −1 | −39 | – |
| 536 | [SpyDefi Live (@spydefilive)](https://telegraminformer.com/ru/channels/spydefilive.md) | 1 931 | +11 | – | – |
| 537 | [Insiders Lounge Calls - ETH, BSC, SOL, AVAX... (@insidersloungecalls)](https://telegraminformer.com/ru/channels/insidersloungecalls.md) | 1 921 | – | – | – |
| 538 | [ANDY On Solana Portal (@andy_portal)](https://telegraminformer.com/ru/channels/andy_portal.md) | 1 919 | −1 | – | – |
| 539 | [Cryptoflation Alerts (@cryptoflation1)](https://telegraminformer.com/ru/channels/cryptoflation1.md) | 1 899 | −3 | – | – |
| 540 | [CRYPTO 4 GEMS CALLS (@crypto4gemscalls)](https://telegraminformer.com/ru/channels/crypto4gemscalls.md) | 1 897 | −2 | – | – |
| 541 | [CryptoVigilante News (@cryptovigilantenews)](https://telegraminformer.com/ru/channels/cryptovigilantenews.md) | 1 890 | −23 | – | – |
| 542 | [CryptoGem.io - News (@cryptogem_io)](https://telegraminformer.com/ru/channels/cryptogem_io.md) | 1 882 | 0 | – | – |
| 543 | [Drizzy Degens (Simp’s Calls) (@simpscalls)](https://telegraminformer.com/ru/channels/simpscalls.md) | 1 855 | 0 | – | – |
| 544 | [Cryptop Community (@cryptopcommunity)](https://telegraminformer.com/ru/channels/cryptopcommunity.md) | 1 854 | −7 | – | – |
| 545 | [𝐓𝐫𝐚𝐝𝐞𝐇𝐮𝐛 (@officialtradehub)](https://telegraminformer.com/ru/channels/officialtradehub.md) | 1 853 | −1 | – | – |
| 546 | [𝗖𝗢𝗜𝗡𝗕𝗔𝗥 2 𝗙𝗟𝗬 (@coinbar100x)](https://telegraminformer.com/ru/channels/coinbar100x.md) | 1 853 | – | – | – |
| 547 | [Verifled Crypto Traders (@verifiedcryptotrader_usa)](https://telegraminformer.com/ru/channels/verifiedcryptotrader_usa.md) | 1 850 | −1 | – | – |
| 548 | [Western \| ASIC Miner Announcements (@asicminerchannel)](https://telegraminformer.com/ru/channels/asicminerchannel.md) | 1 834 | −3 | – | 3,1 % |
| 549 | [Crypto Academy (@cryptoacademy_org)](https://telegraminformer.com/ru/channels/cryptoacademy_org.md) | 1 832 | −2 | – | – |
| 550 | [Qanon Connected (@qanonconnected)](https://telegraminformer.com/ru/channels/qanonconnected.md) | 1 828 | 0 | – | – |

- [Предыдущая страница](https://telegraminformer.com/ru/c/cryptocurrencies.md?language=en&page=10)
- [Следующая страница](https://telegraminformer.com/ru/c/cryptocurrencies.md?language=en&page=12)

## По странам

- [🇺🇸 США](https://telegraminformer.com/ru/catalog/usa/cryptocurrencies.md): каналов: 31
- [🇮🇳 Индия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/india/cryptocurrencies.md): каналов: 14
- [🇮🇩 Индонезия](https://telegraminformer.com/ru/catalog/indonesia/cryptocurrencies.md): каналов: 5

## Об этих данных

TelegramInformer сам собирает эти цифры из публичных Telegram-каналов каждый день (подписчики, просмотры, реакции, репосты и упоминания). Владельцы каналов ничего не сообщают сами. Места считаются только среди каналов нашего каталога.

Ссылка на источник: «Лучшие Telegram-каналы: Криптовалюты», TelegramInformer, 12 ноября 2026 г., https://telegraminformer.com/ru/c/cryptocurrencies?language=en&page=11
